Kihelyezett áru
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
												
			
			| 2012. február 26., 20:46 változat (szerkesztés) Homena (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások  | 
				2012. február 26., 20:55 változat (szerkesztés) (undo) Homena (Vita | szerkesztései) Következő változtatások →  | 
			||
| 14. sor: | 14. sor: | ||
| ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiadó átvételi elismervény</h2>== | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiadó átvételi elismervény</h2>== | ||
| {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
| - | |[[Kép:K_a_1.JPEG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_1.JPEG|370px|Kiadó átvételi elismervény]] | 
| |valign=top| | |valign=top| | ||
| - | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | Kiadás: | 
| + | * ha a cikk kitöltött, a mennyiségi egység a cikk alapján kap értéket, nem módosítható másra | ||
| + | * csak a bizonylat dátumánál nagyobb a kihordás lejárati dátum adható meg | ||
| + | * ha a átvételi elismervény mozgásnem hivatkozik mozgásnemre (és raktárra), akkor a kiválasztott cikk | ||
| + | ** pillanatnyi és | ||
| + | ** kiadás napi záró készlete alapján választható | ||
| + | ** azonosítási mód: cikk | ||
| + | * negatív mennyiség/darab nem adható meg | ||
| + | |||
| |} | |} | ||
| 22. sor: | 30. sor: | ||
| {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
| - | |[[Kép:K_a_2.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_2.JPG|370px|Visszavételező átvételi elismervény]] | 
| |valign=top| | |valign=top| | ||
| - | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | Visszavét: | 
| + | * egy régebbi kiadás még "fennmaradó" részéből lehet visszavenni | ||
| + | * kiadó átvételi elismervény tétel választás | ||
| + | * vállalat, partner azonos | ||
| + | * átadott mennyiség nagyobb mint 0 | ||
| + | * kihordás lejárati dátum nagyobb vagy egyenlő mint az átvételi elismervény dátuma | ||
| + | * cikk azonosítású cikkek közül választható az átadott cikk (új kést kapott, használt kést ad vissza készletre..... az átvételi elismervényen viszont a kiadott kés visszaadása szerepel) | ||
| + | * az átadott cikk csak akkor választható, ha a mozgásnem előír raktárat és mozgásnemet | ||
| + | |||
| |- | |- | ||
| - | |[[Kép:K_a_3.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző lekérdezésnek eredménye]] | + | |[[Kép:K_a_3.JPG|370px|Kihelyezett áru bizonylat riport]] | 
| |valign=top| | |valign=top| | ||
| - | A képen a Pénzmozgás tétel böngésző lekérdezésnek eredménye látható | + | A képen a Kihelyezett áru bizonylat riportja látható | 
| - | * a pénzkészlet érték, pénzkészlet érték (kpn) és a pénzkészlet árfolyam oszlopok az oszlop fejléc rendezéssel előrébb lettek helyezve, hogy együtt legyenek láthatóak a dátum, bank/pénztár, jogcím ill. a deviza pénznem adatokkal. | + | |
| |} | |} | ||
| ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Átvételi elismervény monitor</h2>== | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Átvételi elismervény monitor</h2>== | ||
| {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
| - | |[[Kép:K_a_4.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_4.JPG|370px|Átvételi elismervény monitor]] | 
| |valign=top| | |valign=top| | ||
| - | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | A képen a "Átvételi elismervény monitor" látható. | 
| + | * partnerenként a kiadott, de vissza még nem vett és nem lejárt tartozás listázható | ||
| + | * partner szűrő, dátum, minden? pipa (minden forgalom vagy csak a vissza nem vett/nem lejárt kiadott cikkek) | ||
| + | * táblázatosan a partnerek, kiknek van még nem lejárt, még vissza nem vett tartozása | ||
| + | |||
| + | Kihelyezett cikkek: | ||
| + | * Kiadás dátum | ||
| + | * cikk/név | ||
| + | * mennyiség | ||
| + | * hivatkozás | ||
| + | * Visszavét dátum | ||
| + | * cikk/név | ||
| + | * mennyiség | ||
| + | * hivatkozás | ||
| + | |||
| + | "Minden" pipa kikapcsoltan: | ||
| + | * azon kiadások jelennek meg, ahol még nincsenek teljesen visszavéve és nem jártak le | ||
| + | |||
| |} | |} | ||
| 45. sor: | 77. sor: | ||
| {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
| - | |[[Kép:K_a_5.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_5.JPG|370px|Átvételi mozgásnem]] | 
| |valign=top| | |valign=top| | ||
| - | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | A képen a "Átvételi mozgásnem" látható. | 
| + | Átvételi mozgásnemek karbantartó munkafüzete | ||
| + | Mozgásnemek létrehozása, módosítása, törlése végezhető. | ||
| |} | |} | ||
2012. február 26., 20:55 változat
Kihelyezett áru
Tartalomjegyzék | 
 Kihelyezett áru
A kihelyezett áru kezelés feladata a partnerhez/dolgozóhoz kihelyezett áru adminisztrálásának támogatása, követése.
 Kiadó átvételi elismervény
 Visszavételező átvételi elismervény
 Átvételi elismervény monitor
 Kihelyezett áru törzsadatok
 Átvételi mozgásnem
| 
 A képen a "Átvételi mozgásnem" látható. Átvételi mozgásnemek karbantartó munkafüzete Mozgásnemek létrehozása, módosítása, törlése végezhető.  | 
