Normál ÁFA zárás
A RoolWikiBÓL
| 2013. április 3., 08:59 változat (szerkesztés) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások  | 
				Aktuális változat (2013. április 25., 10:43) (szerkesztés) (undo) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>)  | 
			||
| (44 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | ||
| <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | ||
| - | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Normál Áfa zárás</font></center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Normál ÁFA zárás</font></center> | 
| <br> | <br> | ||
| 8. sor: | 8. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
| - | * Pénzügy / Áfa zárás / Normál Áfa zárás | + | * Pénzügy / ÁFA zárás / Normál ÁFA zárás | 
| + | |||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet működése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet működése</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | [[Kép:Afa_zaras.JPG|370px|Normál Áfa zárás képernyő]] | + | [[Kép:Afa_zaras.JPG|370px|Normál ÁFA zárás képernyő]] | 
| <br><br> | <br><br> | ||
| * Az ÁFA zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni az időszakot. | * Az ÁFA zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni az időszakot. | ||
| * Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | * Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | ||
| - | * Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz) | + | * Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz) | 
| - | * A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az áfa időszakon. | + | * A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az ÁFA időszakon. | 
| * Az előző ÁFA zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni. | * Az előző ÁFA zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni. | ||
| * A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni. Csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható. | * A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni. Csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható. | ||
| - | * Az áfa zárás nem történik meg az alábbi hibák esetén: | + | * Az ÁFA zárás nem történik meg az alábbi hibák esetén: | 
| **ha van, az időszakot érintő rögzítés alatti vegyes főkönyvi bizonylat | **ha van, az időszakot érintő rögzítés alatti vegyes főkönyvi bizonylat | ||
| **ha van, az időszakot érintő számla, melynek a pénzneme eltér a bevallás pénznemétől és a számla adó árfolyam nem kitöltött, és nem is határozható meg a törzsadatok alapján | **ha van, az időszakot érintő számla, melynek a pénzneme eltér a bevallás pénznemétől és a számla adó árfolyam nem kitöltött, és nem is határozható meg a törzsadatok alapján | ||
| 28. sor: | 29. sor: | ||
| **ha van, az időszakot érintő pénzmozgás melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a pénzmozgás nem érvényesített | **ha van, az időszakot érintő pénzmozgás melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a pénzmozgás nem érvényesített | ||
| **ha van, az időszakot érintő főkönyvi bizonylat melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a főkönyvi bizonylat nem érvényesített | **ha van, az időszakot érintő főkönyvi bizonylat melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a főkönyvi bizonylat nem érvényesített | ||
| - | * Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték. | + | * Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték. | 
| * A fizetendő mezőben látjuk az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleget | * A fizetendő mezőben látjuk az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleget | ||
| ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ||
| 34. sor: | 35. sor: | ||
| * A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen számla egyenleget. | * A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen számla egyenleget. | ||
| + | <br> | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Zárás működése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Zárás működése</h2>= | ||
| 52. sor: | 54. sor: | ||
| ** melyek a zárás vállalatához tartoznak | ** melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| ** nem 'Rögzítés alatti' státuszú számlák | ** nem 'Rögzítés alatti' státuszú számlák | ||
| - | ** nem tartoznak még áfa záráshoz | + | ** nem tartoznak még ÁFA záráshoz | 
| ** a számla tételhez kapcsolódó adó kulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ** a számla tételhez kapcsolódó adó kulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ||
| ** Beérkező számla esetén: | ** Beérkező számla esetén: | ||
| 65. sor: | 67. sor: | ||
| *** likvidált készletmozgás esetén a kapcsolódó számla adó dátuma | *** likvidált készletmozgás esetén a kapcsolódó számla adó dátuma | ||
| *** nem likvidált esetén a készletmozgás dátuma | *** nem likvidált esetén a készletmozgás dátuma | ||
| - | |||
| ** Azon készletmozgás kerülnek összeszedésre, | ** Azon készletmozgás kerülnek összeszedésre, | ||
| *** melyeknél az adó dátum kisebb vagy egyelő mint a zárás adó határnap, és a rendszerparaméterben megadott mezőgazdasági termék határ dátumnál nagyobb | *** melyeknél az adó dátum kisebb vagy egyelő mint a zárás adó határnap, és a rendszerparaméterben megadott mezőgazdasági termék határ dátumnál nagyobb | ||
| 71. sor: | 72. sor: | ||
| *** melyek Vásárlás mozgásnem csoport típusba tartoznak | *** melyek Vásárlás mozgásnem csoport típusba tartoznak | ||
| *** a meghatározott (likvidált esetén a kapcsolódó számla tétel adókulcsa, nem likvidált esetén a partner - partner típus + cikk - árujegyzék által meghatározott) adókulcs 'Vevő által befizetendő-e' | *** a meghatározott (likvidált esetén a kapcsolódó számla tétel adókulcsa, nem likvidált esetén a partner - partner típus + cikk - árujegyzék által meghatározott) adókulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ||
| - | *** nem tartozik még áfa záráshoz | + | *** nem tartozik még ÁFA záráshoz | 
| *** létezik a cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat' | *** létezik a cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat' | ||
| *** a befizetendő adó kerül meghatározásra | *** a befizetendő adó kerül meghatározásra | ||
| *** stornó és stornózott készletmozgások is összeszedésre kerülnek. A stornó mozgások negatív előjellel szerepelnek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében lévő beszerzés fülön. | *** stornó és stornózott készletmozgások is összeszedésre kerülnek. A stornó mozgások negatív előjellel szerepelnek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében lévő beszerzés fülön. | ||
| - | <h2>Számlák, melyek még nem tartoznak áfa záráshoz</h2> | + | |
| + | <b>FONTOS!</b> A mezőgazdasági termék átvételek <b>likvidálása szüksége</b>! Amennyiben a készletmozgás a számlával likvidáción keresztül nincs összekapcsolva, úgy a készletmozgásra és a számlára két különböző eseményként tekintünk, és ebben az esetben a befizetendő ÁFA kétszer kerül meghatározásra. | ||
| + | |||
| + | A stornózott/stornózó készletmozgások is megjelennek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében beszerzés/értékesítés füleken. A stornó bizonylatok negatív előjellel szerepelnek a listán. | ||
| + | |||
| + | <h2>Számlák, melyek még nem tartoznak ÁFA záráshoz</h2> | ||
| * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van | * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van | ||
| * melyek a zárás vállalatához tartoznak | * melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| 82. sor: | 88. sor: | ||
| * és nem 'Egyéb pénzügyi követelés (adó nélkül)' bizonylat típusú számla | * és nem 'Egyéb pénzügyi követelés (adó nélkül)' bizonylat típusú számla | ||
| - | <h2>Számlák (beérkező), melyek már tartoznak áfa záráshoz</h2> | + | <h2>Számlák (beérkező), melyek már tartoznak ÁFA záráshoz</h2> | 
| - | * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van | + | * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó határnap között van | 
| * melyek a zárás vállalatához tartoznak | * melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| * nem 'Rögzítés alatti'-ak | * nem 'Rögzítés alatti'-ak | ||
| * és másik ÁFA záráshoz már kapcsolódnak | * és másik ÁFA záráshoz már kapcsolódnak | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <h2>Pénzmozgások, melyek az áfa záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | ||
| - | * és a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a beérkező számla rendezés határ dátum | ||
| - | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó dátum kezdete és adó dátuma közé kell hogy essen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <h2>Főkönyvi bizonylatok, melyek az áfa záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | + | <h2>Pénzmozgások, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | 
| - | * és a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a beérkező számla rendezés határ dátum | + | * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | 
| - | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó dátum kezdete és adó dátuma közé kell hogy essen. | + | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | 
| + | |||
| + | <h2>Főkönyvi bizonylatok, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | ||
| + | * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | ||
| + | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a főkönyvi bizonylat dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történő beszerzés/értékesítéshez szükséges beállítások</h2>= | ||
| + | * FORDITOTT_ADOZASU_MEZOGAZDASAGI_TERMEK_HATAR_DATUM rendszerparaméter beállítása | ||
| + | * Áru jegyzék munkafüzetben az áru jegyzék bevallás fül megfelelő kitöltése. Ettől a beállítástól függ, hogy az értékesítés/beszerzés listába bekerül-e a tétel vagy sem. Időszak függő! | ||
| + | * A partner törzsben a partner típus, vagy időszak függő partner - partner típus beállítása | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
| + | <h2>ÁFA zárás blokk</h2> | ||
| + | * <b>Státusz:</b> Az ÁFA zárás státusza. | ||
| + | * <b>Bevallás pénznem:</b> A vállalat adó árfolyam típus pénzneme | ||
| + | * <b>Bevallás árfolyam típus:</b> A vállalat adó árfolyam típusa | ||
| + | ** <b>Adó határnap:</b> a bevallási időszak utolsó naptári napja. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | ||
| + | * <b>Adó időszak kezdete:</b> nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz). | ||
| + | * <b>Bejövő számla kiegyenlítés határnap:</b> A Beérkező számlák pénzügyi rendezésének határnapja. | ||
| + | * <b>Előző ÁFA zárás adó határnap:</b> első alkalommal nem kell megadni. | ||
| + | * <b>Zárás:</b> nyomógomb a zárást készíti el a megadott adatok alapján | ||
| + | * <b>Visszvonás:</b> nyomógomb a Normál státuszú zárás vonható vissza. | ||
| + | * <b>Nyomtatás:</b> nyomógomb a Normál státuszú záráshoz tartozó a füleken szereplő adatok nyomtathatóak. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <h2>Összesítés fül</h2> | ||
| + | * <b>Áthozott követelés:</b> a zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték. | ||
| + | * <b>Fizetendő:</b> az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleg | ||
| + | ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ||
| + | ** Negatív előjel esetén visszaigényelhető. | ||
| + | * <b>Pénzügyileg nem rendezett:</b> az összes rendezetlen számla egyenlege. | ||
| + | * <b>Pozitív nem rendezett:</b> az összes rendezetlen pozitív számla egyenlege. | ||
| + | * <b>Üzenet:</b> a zárás során létező hibák összessége. A zárás csak a hibák javítása után végezhető el. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <h2>ÁFA kulcsonként összesítés fül</h2> | ||
| + | * <b>Típus:</b> | ||
| + | ** BJO - Beérkező számla | ||
| + | ** KMO - Kimenő számla | ||
| + | ** XA - Vegyes főkönyvi bizonylatok | ||
| + | * <b>Adó kulcs:</b> Az adó kulcsa. | ||
| + | * <b>Adó mérték:</b> Az adó mértéke (pl 15%). | ||
| + | * <b>Nettó érték:</b> A számla nettó értéke. | ||
| + | * <b>Adó érték:</b> A számla adó értéke. | ||
| + | * <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | * <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | * <b>Összesen:</b> A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <h2>Tételes számla megjelenítés fül</h2> | ||
| + | *<h3>Kimenő számla fül</h3> | ||
| + | ** <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a számla milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A kimenő számla bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés dátum:</b> A kimenő számla teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Kelt dátum:</b> A kimenő számla kelte dátum. | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán szereplő partner (vevő) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán szereplő partner (vevő) neve. | ||
| + | ** <b>Adószám:</b> A partner adószáma. | ||
| + | ** <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A kimenő számla pénzneme. | ||
| + | ** <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték a bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték a bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | |||
| + | Amennyiben a számla pénzneme eltér a bevallás pénznemétől, akkor a levonható/befizetendő ÁFA érték (bpn) a számlában szereplő adó árfolyam alapján kerül meghatározásra. Ha nincs kitöltve a számlában, akkor a bevallás árfolyam típus és a számla teljesítés alapján kerül meghatározásra az adó árfolyam. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | *<h3>Bejövő számla fül:</h3> | ||
| + | ** <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a számla milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés dátum:</b> A beérkező számla teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Kelt dátum:</b> A beérkező számla kelte dátum. | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán szereplő partner (szállító) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán szereplő partner (szállító) neve. | ||
| + | ** <b>Adószám:</b> A számlán szereplő partner adószáma. | ||
| + | ** <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A beérkező számla pénzneme. | ||
| + | ** <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *<h3>Rendezetlen beérkező számlák:</h3> | ||
| + | ** <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a számla milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla/beérkező számlához tartozó pénzmozgás bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés dátum:</b> A beérkező számla teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Kelt dátum:</b> A beérkező számla kelte dátum. | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán szereplő partner (szállító) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán szereplő partner (szállító) neve. | ||
| + | ** <b>Adószám:</b> A számlán szereplő partner adószáma. | ||
| + | ** <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A beérkező számla pénzneme. | ||
| + | ** <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | ** <b>Rendezett összeg:</b> A beérkező számla rendezett összege. | ||
| + | ** <b>Rendezés dátum:</b> A beérkező számla rendezés dátuma. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | *<h3>Pénzforgalmi elszámolású számlák:</h3> | ||
| + | ** <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a számla milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Eredeti bizonylatszám:</b> A beérkező számla eredeti bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Számviteli tv. teljesítés dátum:</b> A beérkező számla teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>ÁFA tv. teljesítés dátum:</b> A beérkező számla adó dátuma. | ||
| + | ** <b>Kelte dátum:</b> A beérkező számla kelte dátuma. | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán szereplő partner (szállító) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán szereplő partner (szállító) neve. | ||
| + | ** <b>Adószám:</b> A számlán szereplő partner adószáma. | ||
| + | ** <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bruttó érték:</b> Az adókulcs szerinti bruttó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A beérkező számla pénzneme. | ||
| + | ** <b>Adó alap (bpn):</b> Az adó alap bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | *<h3>Rendezetlen beérkező számlák:</h3> | ||
| + | ** <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a számla milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Bizonylatszám:</b> A beérkező számla/beérkező számlához tartozó pénzmozgás bizonylatszáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés dátum:</b> A beérkező számla teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Kelt dátum:</b> A beérkező számla kelte dátum. | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán szereplő partner (szállító) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán szereplő partner (szállító) neve. | ||
| + | ** <b>Adószám:</b> A számlán szereplő partner adószáma. | ||
| + | ** <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a számla pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A beérkező számla pénzneme. | ||
| + | ** <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | ** <b>Rendezett összeg:</b> A beérkező számla rendezett összege. | ||
| + | ** <b>Rendezés dátum:</b> A beérkező számla rendezés dátuma. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <h2>Vegyes ÁFÁ-s főkönyvi tételek</h2> | ||
| + | * <b>Adó kulcs:</b> Az ÁFA zárásban a főkönyvi bizonylat milyen adó kulccsal szerepel. | ||
| + | * <b>Bizonylatszám:</b> A főkönyvi bizonylat bizonylatszáma. | ||
| + | * <b>Hivatkozás:</b> A főkönyvi bizonylat hivatkozási név. | ||
| + | * <b>Eredeti bizonylatszám: </b> A főkönyvi bizonylat külső bizonylatszáma. | ||
| + | * <b>Teljesítés dátum:</b> A főkönyvi bizonylat dátuma. | ||
| + | * <b>Nettó érték:</b> Az adókulcs szerinti nettó érték a vállalat számlázási pénznemében. | ||
| + | * <b>Adó érték:</b> Az adókulcs szerinti adó érték a vállalat számlázási pénznemében. | ||
| + | * <b>Bruttó érték:</b> Az adókulcs szerinti bruttó érték a vállalat számlázási pénznemében. | ||
| + | * <b>Pénznem:</b> A vállalat számlázási pénzneme. | ||
| + | * <b>Levonható ÁFA érték (bpn):</b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | * <b>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | * <b>Bevallás pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | * <b>Tétel megjegyzés:</b> A főkönyvi tétel megjegyzése. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <h2>Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében</h2> | ||
| + | *<h3>Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzés fül</h3> | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (eladó) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (eladó) neve. | ||
| + | ** <b>Eladó adószáma:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (eladó) adószáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés napja:</b> A számla/készletmozgás teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Termék kód:</b> A vásárolt termék kódja. | ||
| + | ** <b>Termék megnevezés:</b> A vásárolt termék neve. | ||
| + | ** <b>Vámtarifaszám</b> A termék vámtarifa száma. | ||
| + | ** <b>Súly (kg):</b> A vásárolt termék súlya kg mennyiségi egységben. | ||
| + | ** <b>Adó alap:</b> Az adó alap bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Befizetendő ÁFA érték:</b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | *<h3>Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt értékesítés fül</h3> | ||
| + | ** <b>Partner kód:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (vevő) kódja. | ||
| + | ** <b>Partner név:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (vevő) neve. | ||
| + | ** <b>Vevő adószáma:</b> A számlán/készletmozgáson szereplő partner (vevő) adószáma. | ||
| + | ** <b>Teljesítés napja:</b> A számla/készletmozgás teljesítés dátuma. | ||
| + | ** <b>Termék kód:</b> Az eladott termék kódja. | ||
| + | ** <b>Termék megnevezés:</b> Az eladott termék neve. | ||
| + | ** <b>Vámtarifaszám</b> Az eladott termék vámtarifa száma. | ||
| + | ** <b>Súly (kg):</b> A eladott termék súlya kg mennyiségi egységben. | ||
| + | ** <b>Adó alap:</b> Az adó alap bevallás pénznemében. | ||
| + | ** <b>Pénznem:</b> A bevallás pénzneme. | ||
| + | |||
| + | |||
| <br> | <br> | ||
| - | * <b>Áfa zárás blokk:</b> | + | A <b>Fordított adózás keretében</b> fül és a <b>Készletmozgás bizonylatok</b> fülek a határ dátum előtti időszakban szereplő termény átvétel programon keresztül bevételezett termények megjelenítésével foglalkozik. A határ dátum rendszerparaméter '2012-07-01'-re történő állítása esetében nem kerül töltésre. | 
| - | ** <b><i>Státusz:</i></b> Az ÁFA zárás státusza. | + | |
| - | ** <b><i>Bevallás pénznem kód:</i></b> | + | |
| - | ** <b><i>Bevallás pénznem név:</i></b> | + | |
| - | ** <b><i>Bevallás árfolyam típus kód:</i></b> | + | |
