Cikk transzfer
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. október 15., 16:03 változat (szerkesztés) 213.178.110.137 (Vita) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk küldés</h2>) ← Előző változtatások |
2007. október 16., 07:43 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk küldés</h2>) Következő változtatások → |
||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk küldés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk küldés</h2>= | ||
| - | *A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. Vállalat áru tábla szerkezet leírás 5. pont. | + | *A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. Vállalat áru tábla szerkezet leírás megtalálható az:[[Általános transzfer átadás-átvétel]] 3.1-es pontjában. |
| *A transzfre fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással. | *A transzfre fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással. | ||
2007. október 16., 07:43 változat
Vállalat áru transzfer
Tartalomjegyzék |
Cikk küldés
- A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. Vállalat áru tábla szerkezet leírás megtalálható az:Általános transzfer átadás-átvétel 3.1-es pontjában.
- A transzfre fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással.
- Vevői megrendelés és szállítólevél csomag átadás esetén a fájlban lévő összes cikk átadásra kerül.
Cikk fogadás
Rendszer paraméter beállítások
Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:
- Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
- Választ esetén nem kerülnek érvényre.
- TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
- A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)
- TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
- A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)
- TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- <vállalat kód> -> mely vállalatban
- <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
- Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.
- Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
- Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)
- TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
- Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.
Cikk meghatározás sorrendje
- TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
- A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
- A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean
- TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
- Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
- Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN
Pl.: a 3124 érték jelentése:
PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül
PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.
Vállalat áru tábla szerkezet leírása
Vállalat áru
| Név | Implementációs név | Típus |
|---|---|---|
| Típus | TIPUS | Szöveges |
| Kód | KOD | Szöveges |
| Név | NEV | Szöveges |
| Érv.? | ERVENYES_E | Szöveges |
| ETK | ETK | Szöveges |
| Szorta | SZORTA | Numerikus |
| Élőállat? | ELOALLAT_E | Szöveges |
| Mennyiségi egység kód | MENNYISEGI_EGYSEG_KOD | Szöveges |
| Tapadó göngyöleg áru kód | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD | Szöveges |
| Tapadó göngyöleg név | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV | Szöveges |
| Tapadó göngyöleg ETK | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK | Szöveges |
| Áru jegyzék kód | ARU_JEGYZEK_KOD | Szöveges |
| Áru jegyzék név | ARU_JEGYZEK_NEV | Szöveges |
| Gyűjtő kiszerelési egység kód | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | Szöveges |
| Gyűjtő kiszerelési egység név | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | Szöveges |
| Egyedi kiszerelési egység kód | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | Szöveges |
| Egyedi kiszerelési egység név | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | Szöveges |
| Gyűjtő egalizált mennyiség | GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG | Numerikus |
| Egyedi egalizált mennyiség | EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG | Numerikus |
| Gyűjtő tára Kg | GYUJTO_TARA_KG | Numerikus |
| Gyűjtő egalizált Kg | GYUJTO_EGALIZALT_KG | Numerikus |
| Egyedi tára Kg | EGYEDI_TARA_KG | Numerikus |
| Gyűjtőben egyedi darab | GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB | Numerikus |
| Készültség kód | KESZULTSEG_KOD | Szöveges |
| Készültség név | KESZULTSEG_NEV | Szöveges |
| Kidolgozás kód | KIDOLGOZAS_KOD | Szöveges |
| Kidolgozás név | KIDOLGOZAS_NEV | Szöveges |
| Termékcsoport kód | TERMEKCSOPORT_KOD | Szöveges |
| Termékcsoport név | TERMEKCSOPORT_NEV | Szöveges |
| Fizikai jelleg kód | FIZIKAI_JELLEG_KOD | Szöveges |
| Fizikai jelleg név | FIZIKAI_JELLEG_NEV | Szöveges |
| Belföldi termék osztály kód | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD | Szöveges |
| Belföldi termék osztály név | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV | Szöveges |
| Márka kód | MARKA_KOD | Szöveges |
| Márka név | MARKA_NEV | Szöveges |
| Vevő kód | VEVO_KOD | Szöveges |
| Vevő név | VEVO_NEV | Szöveges |
| Termék kód | TERMEK_KOD | Szöveges |
| Termék név | TERMEK_NEV | Szöveges |
| Kalkulációs egység kód | KALKULACIOS_EGYSEG_KOD | Szöveges |
| Kalkulációs egység név | KALKULACIOS_EGYSEG_NEV | Szöveges |
| Értékesítési áru csoport | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD | Szöveges |
| Értékesítési áru csoport név | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV | Szöveges |
| Hivatkozás 1 | HIVATKOZASI_NEV_1 | Szöveges |
| Hivatkozás 2 | HIVATKOZASI_NEV_2 | Szöveges |
| Hivatkozás 3 | HIVATKOZASI_NEV_3 | Szöveges |
| Hivatkozás 4 | HIVATKOZASI_NEV_4 | Szöveges |
| Áru megjegyzés | ARU_MEGJEGYZES | Szöveges |
| Vállalat kód | VALLALAT_KOD | Szöveges |
| Vállalat név | VALLALAT_NEV | Szöveges |
| Eladható? | ELADHATO_E | Szöveges |
| Beszerezhető? | BESZEREZHETO_E | Szöveges |
| Gyártható? | GYARTHATO_E | Szöveges |
| Göngyöleg? | GONGYOLEG_E | Szöveges |
| Fix előállítási idő | FIX_ELOALLITASI_IDO | Numerikus |
| Fix előállítási időegység | FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG | Szöveges |
| Üzem kód | UZEM_KOD | Szöveges |
| Üzem név | UZEM_NEV | Szöveges |
| Azonosítási mód | AZONOSITASI_MOD | Szöveges |
| Gyűjtő címke sablon kód | GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD | Szöveges |
| Gyűjtő címke sablon név | GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV | Szöveges |
| Egyedi címke sablon kód | EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD | Szöveges |
| Egyedi címke sablon név | EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV | Szöveges |
| Gyűjtő egalizált alsó határ | GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR | Numerikus |
| Gyűjtő egalizált felső határ | GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR | Numerikus |
| Gyűjtő tára mennyiség mód | GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD | Szöveges |
| Sarzsképzés mód kód | SARZSKEPZES_MOD_KOD | Szöveges |
| Sarzsképzés mód név | SARZSKEPZES_MOD_NEV | Szöveges |
| Egyedi mennyiség alsó határ | EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR | Numerikus |
| Egyedi mennyiség felső határ | EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR | Numerikus |
| Lejáratképzés mód | LEJARATKEPZES_MOD | Szöveges |
| Napok száma | NAPOK_SZAMA | Numerikus |
| Lejárati dátum | LEJARATI_DATUM | Dátum |
| Cimke adat 1 | CIMKE_ADAT_1 | Szöveges |
| Cimke adat 2 | CIMKE_ADAT_2 | Szöveges |
| Cimke adat 3 | CIMKE_ADAT_3 | Szöveges |
| Cimke adat 4 | CIMKE_ADAT_4 | Szöveges |
| Készletfajta kód | KESZLETFAJTA_KOD | Szöveges |
| Készletfajta név | KESZLETFAJTA_NEV | Szöveges |
| Készletfajta eltérhet? | KESZLETFAJTA_ELTERHET_E | Szöveges |
| Költségviselő kód | KOLTSEGVISELO_KOD | Szöveges |
| Költségviselő név | KOLTSEGVISELO_NEV | Szöveges |
| Bizonylaton feltüntetett összetevő | BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO | Szöveges |
| Gyűjtő vonalkód típus | GYUJTO_VONALKOD_TIPUS | Szöveges |
| Gyűjtő vonalkód | GYUJTO_VONALKOD | Szöveges |
| Egyedi vonalkód típus | EGYEDI_VONALKOD_TIPUS | Szöveges |
| Egyedi vonalkód | EGYEDI_VONALKOD | Szöveges |
| Vállalat áru megjegyzés | VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES | Szöveges |
| Adó mérték | ADO_MERTEK | Numerikus |
| Adó kulcs kód | ADO_KULCS_KOD | Szöveges |
| Transzfer művelet | TRF_MUVELET | Szöveges |
| Transzfer irány | TRF_IRANY | Szöveges |
| Transzfer státusz | TRF_STATUSZ | Szöveges |
