2
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. február 28., 09:27 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→Dokumentációk) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 13:20) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
| (18 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| + | __NOTOC__ <!--__NOEDITSECTION__--> | ||
| + | <div style="background-color:#4682b4;font-size:1px;height:15px;border:1px solid :#AAAAAA;"></div> | ||
| + | |||
| <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | ||
| 5. sor: | 8. sor: | ||
| <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
| - | '''Dokumentációk - készítés alatt'''</font></center> | + | '''Dokumentációk'''</font></center> |
| - | + | ||
| - | == Dokumentációk == | ||
| - | <table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="4" > | + | == Dokumentációk - készítés alatt == |
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > |
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0f8ff" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 22. sor: | 24. sor: | ||
| *'''[[Tesztfolyamat]]''' | *'''[[Tesztfolyamat]]''' | ||
| *'''[[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]''' | *'''[[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]''' | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | </td> |
| - | <center> | + | |
| - | === [[Törzsadatok]] === | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#faf0e6" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> |
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === <b>[[Törzsadatok]]</b> === | ||
| </center> | </center> | ||
| * '''[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]''' | * '''[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]''' | ||
| 41. sor: | 45. sor: | ||
| * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#ffffe0" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 65. sor: | 71. sor: | ||
| ** '''[[Árlista]]''' | ** '''[[Árlista]]''' | ||
| **'''[[Egyedi ármegállapodás]]''' | **'''[[Egyedi ármegállapodás]]''' | ||
| - | ** '''[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]]'' | + | ** '''[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]]''' |
| **'''[[Szerződés]]''' | **'''[[Szerződés]]''' | ||
| ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ||
| ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
| + | </td> | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Szállítás]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Túraszervezés]]''' | ||
| + | * '''[[Túraszervezés áttekintő]]''' | ||
| + | * '''[[Gépjármű-gépjármű vezető]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítási cím-vállalat-járat]]''' | ||
| + | * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff0f5" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Termelés]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Termelésirányítási eszközök]]''' | ||
| + | * '''[[Élőállat beszállítás]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási terv]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási igény]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási igény monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Szinkron gyártási igény monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Folyamatos gyártási igény monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Kanban gyártási igény monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártás koordináció monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási igény visszaigazolás]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási feladat monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Napi termelési jelentés]]''' | ||
| + | * '''[[Termelési műszak]]''' | ||
| + | * '''[[Kihozatal számítás]]''' | ||
| + | * '''[[Termeléskövetés]]''' | ||
| + | * '''[[Keverés]]''' | ||
| + | * '''[[Keverési adagok előírása]]''' | ||
| + | * '''[[Összemérés-keverés]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártásból bevételezés]]''' | ||
| + | * '''[[Technológia]]''' | ||
| + | * '''[[Gyártási utasítás]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Beszerzés]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Szállítói árajánlat]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói megrendelés]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Élőállat elszámolás]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Éves beszállítási terv]]''' | ||
| + | * '''[[Heti beszállítási terv]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff8dc" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Raktározás]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Kiszedési terv]]''' | ||
| + | * '''[[Készletkezelés]]''' | ||
| + | * '''[[Göngyöleg kezelés]]''' | ||
| + | * '''[[Leltározás]]''' | ||
| + | * '''[[Készleten levő termékkísérők listája]]''' | ||
| + | * '''[[Készletmozgás]]''' | ||
| + | **'''[[Betárolás]]''' | ||
| + | ** '''[[Áttárolás]]''' | ||
| + | ** '''[[Kitárolás]]''' | ||
| + | * '''[[Betárolás monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Bizonylatok stornózása]]''' | ||
| + | * '''[[Kézi adatgyűjtés]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-telephely]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-raktár]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-leosztás]]''' | ||
| + | * '''[[Gépjármű súly mérés]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói tétel]]''' | ||
| + | * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | ||
| + | * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Pénzügy]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Túra elszámolás]]''' | ||
| + | * '''[[Számlázás]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]''' | ||
| + | * '''[[Egyszerűsített számlázás]]''' | ||
| + | * '''[[Beérkező számla]]''' | ||
| + | * '''[[Partner egyenleg monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Kimenő számla nyomtatás]]''' | ||
| + | ** '''[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]]''' | ||
| + | * '''[[Kimenő számla módosítás]]''' | ||
| + | * '''[[Számla-rendezetlen érték karbantartás]]''' | ||
| + | * '''[[Pénzmozgás]]''' | ||
| + | * '''[[Pénzügyi lekérdezések]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítólevél számlái]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Főkönyv]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Számla feladás]]''' | ||
| + | * '''[[Saját bolt leltár]]''' | ||
| + | * '''[[Gépjármű költség]]''' | ||
| + | * '''[[Készletzárás]]''' | ||
| + | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
| + | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0ffff" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | === [[Admin]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Számla feladás]]''' | ||
| + | * '''[[Saját bolt leltár]]''' | ||
| + | * '''[[Gépjármű költség]]''' | ||
| + | * '''[[Készletzárás]]''' | ||
| + | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
| + | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="whitesmoke" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
Aktuális változat
Dokumentációk
