Vevő-szállító analitika
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. október 18., 11:03 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) ← Előző változtatások |
2008. október 18., 11:07 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
33. sor: | 33. sor: | ||
<br> | <br> | ||
<b><i>Hatókörre vonatkozó szűrők:</i></b><br> | <b><i>Hatókörre vonatkozó szűrők:</i></b><br> | ||
- | <b>Vevő:</b>Kimenő számla szerepeljen a listában?<br> | + | *<b>Vevő:</b>Kimenő számla szerepeljen a listában?<br> |
- | <b>Szállító:</b>A bejövő számlák szerepeljenek a listában?<br> | + | *<b>Szállító:</b>A bejövő számlák szerepeljenek a listában?<br> |
- | <b>Számla:</b>A számlák szerepeljenek a listában?<br> | + | *<b>Számla:</b>A számlák szerepeljenek a listában?<br> |
- | <b>Rendezett pénzmozgás:</b>Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához kapcsolódnak.<br> | + | *<b>Rendezett pénzmozgás:</b>Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához kapcsolódnak.<br> |
- | <b>Rendezetlen pénzmozgás:</b>Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához nem kapcsolódnak, és jogcímükben a számla kitöltési mód opcionális vagy kötelező.<br> | + | *<b>Rendezetlen pénzmozgás:</b>Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához nem kapcsolódnak, és jogcímükben a számla kitöltési mód opcionális vagy kötelező.<br> |
- | <b>Partner:</b>A megjelenítendő partner kódja, vagy a tartomány első eleme és/vagy a tartomány utolsó eleme.<br> | + | *<b>Partner:</b>A megjelenítendő partner kódja, vagy a tartomány első eleme és/vagy a tartomány utolsó eleme.<br> |
- | <b>Partner típus:</b>Ha kiválasztott, akkor csak ezen Partner típusú partnerek lesznek lekérdezve.<br> | + | *<b>Partner típus:</b>Ha kiválasztott, akkor csak ezen Partner típusú partnerek lesznek lekérdezve.<br> |
- | <b>Jogcím:</b>Ha kiválasztott, akkor csak ezen jogcímhez kapcsolódó számlák lesznek lekérdezve.<br> | + | *<b>Jogcím:</b>Ha kiválasztott, akkor csak ezen jogcímhez kapcsolódó számlák lesznek lekérdezve.<br> |
- | <b>Csak rendezetlen:</b>Csak a rendezetlen számlák szerepeljenek a listában?<br> | + | *<b>Csak rendezetlen:</b>Csak a rendezetlen számlák szerepeljenek a listában?<br> |
- | <b>Partnerenkénti összesítő:</b>Partnerenként megjelenjen egy összesítő sor?<br> | + | *<b>Partnerenkénti összesítő:</b>Partnerenként megjelenjen egy összesítő sor?<br> |
- | <b>( szpn ):</b>Számlázási pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?<br> | + | *<b>( szpn ):</b>Számlázási pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?<br> |
- | <b>( kpn ):</b>Könyvelési pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?<br> | + | *<b>( kpn ):</b>Könyvelési pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?<br> |
+ | <br> | ||
<b><i>Számla szűrő - számlára vonatkozó</i></b><br> | <b><i>Számla szűrő - számlára vonatkozó</i></b><br> | ||
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
- | <b></b><br> | + | *<b></b><br> |
<b><i></i></b><br> | <b><i></i></b><br> | ||
<b><i></i></b><br> | <b><i></i></b><br> |
2008. október 18., 11:07 változat
Vevő-szállító analitika
Tartalomjegyzék |
Feladata
- Partnerhez kapcsolódó kimenő - bejövő számla állomány, valamint a kapcsolódó pénzmozgások partnerre és számlára történő egyenleg kimutatása.
Elérhetősége
- Pénzügy / Folyószámla / Vevő-szállító analitika
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet 3 blokkra osztott:
- Hatókörre vonatkozó szűrő blokk
- Számlára vonatkozó szűrő blokk
- Pénzmozgásra vonatkozó szűrő blokk
- A lekérdezés nyomógomb hatására a beállított szűrési paramétereknek megfelelően elkészül a lekérdezés.
- A számla sora kiemelt, és alatta látjuk a számlához kapcsolódó pénzmozgásokat, stornó bizonylatokat időrendi sorrendben.
- A szűrő a hatókör – számla – pénzmozgás blokk irányába szűkít.
- A dátum tól – ig kezelése: abban az esetben, ha csak az -ig van megadva és a -tól üres az -ig előtti összes feltételnek megfelelő adat, és fordítva is igaz, ha az -ig üres és a -tól megadva, akkor a -tól után összes feltételnek megfelelő adat.
Munkafüzet felépítése
Hatókörre vonatkozó szűrők:
- Vevő:Kimenő számla szerepeljen a listában?
- Szállító:A bejövő számlák szerepeljenek a listában?
- Számla:A számlák szerepeljenek a listában?
- Rendezett pénzmozgás:Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához kapcsolódnak.
- Rendezetlen pénzmozgás:Azon pénzmozgások lekérdezése, melyek számlához nem kapcsolódnak, és jogcímükben a számla kitöltési mód opcionális vagy kötelező.
- Partner:A megjelenítendő partner kódja, vagy a tartomány első eleme és/vagy a tartomány utolsó eleme.
- Partner típus:Ha kiválasztott, akkor csak ezen Partner típusú partnerek lesznek lekérdezve.
- Jogcím:Ha kiválasztott, akkor csak ezen jogcímhez kapcsolódó számlák lesznek lekérdezve.
- Csak rendezetlen:Csak a rendezetlen számlák szerepeljenek a listában?
- Partnerenkénti összesítő:Partnerenként megjelenjen egy összesítő sor?
- ( szpn ):Számlázási pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?
- ( kpn ):Könyvelési pénznemben történjen a pénzösszeg megjelenítése?
Számla szűrő - számlára vonatkozó
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek