Transzfer táblaszerkezet leírás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
												
			
			| 2007. július 4., 19:28 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás </h2>) ← Előző változtatások  | 
				Aktuális változat (2014. szeptember 1., 14:41) (szerkesztés) (undo) Tdobos (Vita | szerkesztései)  | 
			||
| (40 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | 
| + | |||
| + | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
| 133. sor: | 135. sor: | ||
| |style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS||-||N – Naptári, B-banki | |style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS||-||N – Naptári, B-banki | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partner cím (szállítási/szállító cím) átadás </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partner cím (szállítási/szállító cím) átadás </h2>= | ||
| 252. sor: | 255. sor: | ||
| |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| 284. sor: | 285. sor: | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költséghely </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költséghely </h2>= | ||
| 313. sor: | 315. sor: | ||
| |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költségviselő </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költségviselő </h2>= | ||
| 334. sor: | 337. sor: | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, ||N – normál, H – hibás||- | + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, ||N – normál, H – hibás | 
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
| 669. sor: | 672. sor: | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba||- | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba||- | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| 730. sor: | 731. sor: | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás </h2>= | ||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Beszerzés készletmozgás (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKTAR_KOD||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKTAR_NEV||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_KOD ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_NEV||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| DATUM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SZALLITOI_MEGRENDELES_SZAM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZAS|| Szállítólevél szám||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KMS_ID||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT ||Az átvétel időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás tétel </h2>= | ||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Beszerzés készletmozgás tétel (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS_TETEL) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KMS_ID|| A készletmozgás belső ID-je||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KMT_ID ||A készletmozgás tétel belső ID-je ||Likvidált egységár visszaadásnál hivatkozott azonosító | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| CIKKSZAM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| CIKKNEV ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ETK||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEG ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SULY|| Kg-ban mérve ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTOKISZERELES_DARAB ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYSEGAR_KPN||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Készletmozgás átadás/átvétel </h2>= | ||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
| + | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
| + | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Készletmozgás (TRF_KESZLETMOZGAS) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||Az átadott készletmozgás egyedi azonosítója (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| DATUM || date ||A készletmozgás dátuma (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || varchar(30) ||A készletmozgás bizonylatszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD|| varchar(50) ||Melyik vállalat történt a készlet mozgatása (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKTAR_KOD || varchar(50) || Mely raktárból történ a mozgatás (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_KOD|| varchar(50) || A mozgatás mozgásneme | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD || varchar(50) || A partner akinek/akitől a mozgatás történt | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| PARTNER_CIM_KOD || varchar(50) || A partner (szállítási/szállító) cím kódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TURA_KOD|| varchar(50) || A túra kódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| UZEM_KOD || varchar(50) || Az üzem kódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MUNKASZAM_KOD || varchar(50) || A munkaszám kódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV || varchar(50) || A készletmozgás bizonylat hivatkozási neve, pl: egyéb bizonylatszám | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES || varchar(2000) || A bizonylathoz kapcsolódó megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A stornózott készletmozgás bizonylatszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VEVOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A vevői megrendelés bizonylatszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SZALLITOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A szállítói megrendelés bizonylatszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KESZLETMOZGAS_UTASITAS_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A készletmozgás utasítás bizonylatszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TETEL_DARABSZAM || numeric(15,0) || A készletmozgás tételek darabszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIADO_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A kiadó vállalat kódja áttárolás esetén | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIADO_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás bizonylatszáma áttárolás esetén | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ZART_E || varchar(50) || Főkönyvileg zárt-e (feladott-e) a készletmozgás bizonylat. Alapértéke: 'N' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
| + | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
| + | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Készletmozgás tétel (TRF_KESZLETMOZGAS_TETEL) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||A készletmozgás és a tételek közötti azonosító (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD || varchar(50) || A készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SORSZAM || bigint ||A tétel egyedi sorszáma a bizonylaton belül (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| CIKK_KOD || varchar(50) || A cikk kódja (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TETEL_KOD || varchar(50) || A nyomonkövetési egység kódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|LEJARATI_DATUM || date || A lejárati dátum | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|GYUJTOKISZERELES_DARAB || numeric(15,0) || A készletmozgás tétel mennyisége gyűjtőkiszerelésben mérve | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEG || numeric(38,10) ||A készletmozgás tétel mennyisége a megadott mennyiségi egységben mérve (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD || varchar(50) || A mennyiségi egység kódja (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KESZLETFAJTA_KOD || varchar(50) || A készletfajta kódja. S – Saját, V – Vásárolt, VG - Vásárolt göngyöleg, T - Tárolt (kötlező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGATAS_KEZDETE || timestamp || A készletmozgás tétel mozgatás kezdete | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGATAS_BEFEJEZESE || timestamp || A készletmozgás tétel mozgatás befejezése | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES || varchar(2000)|| A készletmozgás tétel megjegyzése | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIADO_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A kiadó vállalat kódja áttárolás esetén | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIADO_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás bizonylatszáma áttárolás esetén | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIADO_SORSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás tétel sorszáma áttárolás esetén | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_ARU_MOZGAS_DARABSZAM || bigint || Az egyedi áru mozgások darabszáma | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KPN_EGYSEGAR || numeric(38,4) || A készletmozgás tétel egységára a könyvelés pénznemében. Főkönyvi feladásban szereplő egységár. Vásárolt készleteknél kötelező | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
| + | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
| + | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Egyedi áru mozgás (TRF_EGYEDI_ARU_MOZGAS) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||A készletmozgás és a tételek közötti azonosító (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_VALLALAT_KOD || varchar(50) || Az árut mozgató készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || Az árut mozgató készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_SORSZAM || bigint ||Az árut mozgató készletmozgás tétel egyedi sorszáma(kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_SORSZAM || bigint ||A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás tétel egyedi sorszáma(kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKLAP_AZONOSITO || varchar(50) || A mozgatott raklap azonosítója/vonalkódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_ARU_KOD || varchar(50) || A mozgatott egyedi áru/gyári szám azonosítója/vonalkódja | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTOKISZERELES_DARAB || numeric(15,0) || Az árumozgás mennyisége gyűjtőkiszerelésben mérve | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEG || numeric(38,10) ||Az árumozgás mennyisége a tételben megadott mennyiségi egységben mérve (kötelező) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGATAS_IDOPONT || timestamp || A mozgatás/lövés időpontja | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Likvidált egységár </h2>= | ||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3|Likvidált egységár (TRF_LIKVIDALT_EGYSEGAR) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KMT_ID|| A készletmozgás tétel ID-je||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYSEGAR_KPN||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY ||A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT ||Az átadás időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru </h2>= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
| + | !style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
| + | !style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3|Vállalat áru (TRF_VALLALAT_ARU) | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TIPUS ||Típus || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KOD|| Kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| NEV || Név|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ERVENYES_E|| Érv.?|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ETK || ETK || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SZORTA ||Szorta || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ELOALLAT_E || Élőállat?|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD|| Mennyiségi egység kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD || Tapadó göngyöleg áru kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV || Tapadó göngyöleg név|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK || Tapadó göngyöleg ETK || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_JEGYZEK_KOD || Áru jegyzék kód|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_JEGYZEK_NEV|| Áru jegyzék név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Gyűjtő kiszerelési egység kód ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV||Gyűjtő kiszerelési egység név ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Egyedi kiszerelési egység kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV|| Egyedi kiszerelési egység név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG|| Gyűjtő egalizált mennyiség || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG|| Egyedi egalizált mennyiség || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_TARA_KG|| Gyűjtő tára Kg || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_EGALIZALT_KG || Gyűjtő egalizált Kg || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| EGYEDI_TARA_KG || Egyedi tára Kg|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB || Gyűjtőben egyedi darab|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KESZULTSEG_KOD || Készültség kód|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KESZULTSEG_NEV || Készültség név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIDOLGOZAS_KOD || Kidolgozás kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KIDOLGOZAS_NEV||Kidolgozás név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TERMEKCSOPORT_KOD || Termékcsoport kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TERMEKCSOPORT_NEV || Termékcsoport név|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| FIZIKAI_JELLEG_KOD || Fizikai jelleg kód ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| FIZIKAI_JELLEG_NEV || Fizikai jelleg név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD || Belföldi termék osztály kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV|| Belföldi termék osztály név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MARKA_KOD || Márka kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MARKA_NEV || Márka név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VEVO_KOD|| Vevő kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VEVO_NEV|| Vevő név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TERMEK_KOD|| Termék kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TERMEK_NEV || Termék név|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|KALKULACIOS_EGYSEG_KOD || Kalkulációs egység kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KALKULACIOS_EGYSEG_NEV|| Kalkulációs egység név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD|| Értékesítési áru csoport || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV|| Értékesítési áru csoport név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV_1 || Hivatkozás 1|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV_2 || Hivatkozás 2|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV_3|| Hivatkozás 3 || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV_4|| Hivatkozás 4|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ARU_MEGJEGYZES || Áru megjegyzés ||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD|| Vállalat kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| VALLALAT_NEV || Vállalat név|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ELADHATO_E || Eladható? || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BESZEREZHETO_E ||Beszerezhető? || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYARTHATO_E ||Gyártható? || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GONGYOLEG_E||Göngyöleg? || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| FIX_ELOALLITASI_IDO || Fix előállítási idő || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG || Fix előállítási időegység|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| UZEM_KOD|| Üzem kód|| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| UZEM_NEV || Üzem név || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|AZONOSITASI_MOD|| Azonosítási mód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD|| Gyűjtő címke sablon kód || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV|| Gyűjtő címke sablon név || - | ||
| + | |- | ||
