Transzfer táblaszerkezet leírás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
												
			
			| 2007. július 4., 19:28 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás </h2>) ← Előző változtatások  | 
				2007. július 4., 19:28 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Kinnlévőség 2 </h2>) Következő változtatások →  | 
			||
| 728. sor: | 728. sor: | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás </h2>= | ||
| + | |||
| + | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
| + | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Beszerzés készletmozgás (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKTAR_KOD||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| RAKTAR_NEV||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_KOD ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_NEV||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| DATUM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| SZALLITOI_MEGRENDELES_SZAM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| HIVATKOZAS|| Szállítólevél szám||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM ||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| KMS_ID||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT ||Az átvétel időpontja||- | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
| |} | |} | ||
2007. július 4., 19:28 változat
Transzfer táblaszerkezet leírás
Tartalomjegyzék | 
 Partner átadás/átvétel 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| |Vállalat partner (TRF_VALLALAT_PARTNER) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| PARTNER_ID | A partner belső azonosítója | - | 
| VALLALAT_PARTNER_ID | A partner vállalatfüggő belső azonosítója | - | 
| KOD | A partner kódja | - | 
| NEV | A partner neve | - | 
| ERVENYES_E | Használható-e a partner a rendszerben | - | 
| PENZNEM_KOD | A partner alapértelmezetten milyen pénznemben kiállított számlát kap | - | 
| PENZNEM_NEV | Az alapértelmezett pénznem neve | - | 
| SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM | A számlázási cím irányítószáma | - | 
| SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_NEV | A számlázási cím település | - | 
| SZAMLAZASI_CIM | A számlázási cím | - | 
| LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM | A levelezési cím irányítószáma | - | 
| LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_NEV | A levelezési címtelepülés | - | 
| LEVELEZESI_CIM | A levelezési cím | - | 
| ADOSZAM | A partner adószáma | - | 
| KOZOSSEGI_ADOSZAM | A partner közösségi adószáma | - | 
| NYELV_KOD | A partnernek kiállított számla nyelve | - | 
| NYELV_NEV | A számla nyelve | - | 
| FIGYELMEZTETO_INFORMACIO | Forgalmi adat rögzítésekor megjelenített figyelmeztető információ | - | 
| UZLETLANC_KOD | A besorolt üzletlánc kódja | - | 
| UZLETLANC_NEV | Az üzletlánc neve | - | 
| MEGJEGYZES | Tetszőleges megjegyzés | - | 
| VALLALAT_KOD | A partner vállalatfüggő jellemzőihez meghatározott vállalat kódja | - | 
| VALLALAT_NEV | A vállalat neve | - | 
| VEVO_E | Vevő-e a partner | - | 
| SZALLITO_E | Szállító-e a partner | - | 
| UGYNOK_E | Ügynök-e a partner | - | 
| UGYNOKI_JUTALEK | Ügynök partner esetén az alapértelmezett jutaléka százalékban kifejezve | - | 
| ARTIPUS_KOD | Az értékesítési ártípus kódja | - | 
| ARTIPUS_NEV | Az ártípus neve | - | 
| SZALLITOLEVEL_FORMATUM | A kiállított szállítólevél milyen adatokat tartalmazzon | - | 
| FIZETESI_MOD_KOD | Az alapértelmezett fizetési mód kódja | - | 
| FIZETESI_MOD_NEV | A fizetési mód neve | - | 
| VEVO_PARITAS_KOD | Értékesítéskor alkalmazott alapértelmezett paritás kódja | - | 
| VEVO_PARITAS_NEV | A paritás neve | - | 
| FIZETESI_HATARIDO_NAPOK | Az alapértelmezett naptári napok száma fizetési határidő meghatározáskor | - | 
| ADO_KULCS_KOD | Nem belföldi értékesítésnél alkalmazott ÁFA kódja | - | 
| ADO_KULCS_NEV | Az ÁFA neve | - | 
| VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ KOD | A vevő főkönyvi számla | - | 
| VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ NEV | A főkönyvi számla neve | - | 
| PENZFORGALMI_JELZOSZAM | A vállalat mely bankszámlájára utaljon a vevő | - | 
| HIVATKOZASI_NEV | Milyen azonosítóval akarunk rá hivatkozni a transzfer eljárásokban | - | 
| BESZALLITO_KOD | A vevő a vállalatot a saját rendszerében milyen kóddal azonosítja | - | 
| SZALLITO_PARITAS_KOD | Szállítói megrendelésen az alapértelmezett paritás kódja | - | 
| SZALLITO_PARITAS_NEV | A paritás neve | - | 
| GONGYOLEG_SZAMLAZAS_ E | A göngyöleg az áruval egyben kerül számlázásra vagy külön eljárás keretében | - | 
| VALLALAT_PARTNER_MEGJEGYZES | A partner vállalattól függő megjegyzése | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
| SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | - | 
| LEVELEZESI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | - | 
| KAPCSOLATTARTO | - | - | 
| KESEDELMI_KAMAT_SZAMITAS_MOD_KOD | - | - | 
| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS | - | N – Naptári, B-banki | 
 Partner cím (szállítási/szállító cím) átadás 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| |Vállalat partner cím(TRF_VALLALAT_PARTNER_CIM) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| PARTNER_CIM_ID | A partner cím belső azonosítója | - | 
| VALLALAT_PARTNER_CIM_ID | A vállalatfüggő partner cím belső azonosítója | - | 
| PARTNER_KOD | A partner kódja | - | 
| PARTNER_NEV | A partner neve | - | 
| KOD | A cím kódja | - | 
| NEV | A címhez rendelt addicionális név | - | 
| ERVENYES_E | Érvényes, használható-e a cím a rendszerben | - | 
| IRANYITOSZAM | Az irányítószám | - | 
| TELEPULES_NEV | A település neve | - | 
| Cím | A cím | - | 
| BESZALLITO_MEGJELENITES_FORMATUM | A szállítólevélen milyen formában jelenjen meg a beszállítóra vonatkozó nyomonkövetés információ | - | 
| PENZNEM_KOD | A címhez rendelt alapértelmezett eladási pénznem kódja | - | 
| PENZNEM_NEV | A pénznem neve | - | 
| PARTNER_CIM_MEGJEGYZES | A címhez rendelt megjegyzés | - | 
| VALLALAT_KOD | A vállalat kódja | - | 
| VALLALAT_NEV | A vállalat neve | - | 
| FIZETESI_MOD_KOD | Az alapértelmezett fizetési mód kódja | - | 
| FIZETESI_MOD_NEV | A fizetési mód neve | - | 
| PARITAS_KOD | Az alapértelmezett paritás kódja (értékesítés) | - | 
| PARITAS_NEV | A paritás neve | - | 
| JARAT_KOD | Az alapértelmezett járat kódja | - | 
| SZALLITASI_CIM_E | A cím szállítási cím-e? | - | 
| SZALLITO_CIM_E | A cím szállító cím-e? | - | 
| FOKONYVI_SZAMLA_KOD | A vevő főkönyvi számlájának kódja | - | 
| FOKONYVI_SZAMLA_NEV | A főkönyvi számla neve | - | 
| HIVATKOZASI_NEV | A cím transzferáláskor használt kódja | - | 
| UGYNOK_KOD | A címhez rendelt ügynök kódja | - | 
| UGYNOK_NEV | Az ügynök neve | - | 
| BESZALLITO_KOD | A vevő milyen azonosítóval azonosítja a vállalatot | - | 
| VALLALAT_PARTNER_CIM_ MEGJEGYZES | A címhez rendelt vállalat függő megjegyzés | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
 Partner bankszámla 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| |Partner bankszámla (TRF_PARTNER_BANKSZAMLASZAM) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| PARTNER_KOD | A partner kódja | - | 
| PENZFORALMI_JELZOSZAM | - | - | 
| PENZNEM_KOD | - | - | 
| SWIFT_KOD | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
 Főkönyvi számla 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Főkönyvi számla (TRF_FOKONYVI_SZAMLA) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| KOD | - | - | 
| NEV | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
 Költséghely 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Költséghely (TRF_KOLTSEGHELY) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| KOD | - | - | 
| NEV | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
 Költségviselő 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|
| Költségviselő (TRF_KOLTSEGVISELO) | |||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | |
| KOD | - | - | |
| NEV | - | - | |
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | |
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | |
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, | N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | |
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | |
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | |
 Napi árfolyam
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Napi árfolyam (TRF_NAPI_ARFOLYAM) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| ARFOLYAM_TIPUS_KOD | - | - | 
| PENZNEM_KOD | - | - | 
| DATUM | - | - | 
| ARFOLYAM | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
 Számla átadás
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| |Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG) | ||
| ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - | 
| VLT_ID | A számlát kiállító vállalat belső azonosítója | - | 
| TIPUS | A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR | - | 
| STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó | - | 
| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) | Az átadás időpontja | - | 
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A csomaghoz fűzött megjegyzés | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója | - | 
| TCSG_ID | A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG | 
| SZAMLA_ID | A számla belső azonosítója | - | 
| VALLALAT_KOD (VLTKOD) | A számlát kiállító vállalat kódja | Vállalat törzsadatban beállított érték | 
| EVSZAM | A számlaszám évszám része | - | 
| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) | A számlaszám típus része | - | 
| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) | A számlaszám sorszám része | - | 
| SZAMLASZAM (SZLASZAM) | A számlaszám számlán megjelenített értéke | - | 
| PARTNER_KOD (PKOD) | A vevő kódja | Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja) | 
| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) | A főkönyvi számla | Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték | 
| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) | A szállítási cím kódja | Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja) | 
| SZALLITASI_CIM (SZCIM) | A szállítási cím | Partner cím törzsadatban beállított érték | 
| TELJESITES_DATUM (TDAT) | A teljesítés dátuma | - | 
| KIALLITAS_DATUM (KELT) | A számla kiállításának dátuma | - | 
| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) | A fizetési határidő dátuma | - | 
| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) | A fizetési mód kódja | Fizetési mód törzsadatban beállított érték | 
| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) | Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla | - | 
| PENZNEM_KOD (PNEM) | A számla pénzneme | Pénznem törzsadatban beállított érték | 
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| ADO_ERTEK (ADO) | A számla adó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| TETEL_KEREKITES (TKEREK) | A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete | - | 
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számla megjegyzése | - | 
| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - | 
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - | 
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - | 
| PARITAS_KOD (PRSKOD) | A fuvarparitás kódja | Paritás törzsadatban beállított érték | 
| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) | Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás | - | 
| UGYNOK_KOD (UNKOD) | Az ügynök kódja | Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja | 
| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) | Az ügynöki jutalék százalékos mértéke | - | 
| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) | A skontó százalékos mértéke | - | 
| ARFOLYAM | Az árfolyam | - | 
| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) | A kalkulált fuvar értéke | - | 
| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) | A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név | - | 
| PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) | A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója | - | 
| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) | A számla tétel belső azonosítója | - | 
| KSZA_ID | Az átadott kimenő számla belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA | 
| SORSZAM | A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma | - | 
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel számla | - | 
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla | - | 
| ARU_KOD | A cikk vagy szolgáltatás kódja | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték | 
| ARU_NEV | A cikk vagy szolgáltatás neve | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték | 
| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) | A vtsz vagy szj szám | Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték | 
| MENNYISEG (MENNY) | A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve | - | 
| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) | A mennyiségi egység kódja | A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték | 
| EGYSEGAR | A számlatétel egységára a számla pénznemében | - | 
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| ADO_ERTEK (ADO) | A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - | 
| AFA_KOD | Az ÁFA kódja | ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték | 
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számlatétel megjegyzése | - | 
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költséghely kódja | - | 
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója | - | 
| KSZT_ID | A számla tétel belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL | 
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel főkönyvi számla száma | - | 
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla száma | - | 
| MENNYISEG (MENNY) | A kontírozott mennyiség | - | 
| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) | A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben | - | 
| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) | A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) | - | 
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A nettó érték a számla pénznemében | - | 
| ADO_ERTEK (ADO) | Az adó értéke a számla pénznemében | - | 
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költsgéhely kódja | - | 
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - | 
 Főkönyvi tranzakció átadás 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | ||
| ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - | 
| VLT_ID | A számlát kiállító vállalat belső azonosítója | - | 
| TIPUS | A transzfer csomag típusa. Főkönyvi tranzakció transzfer esetén értéke:KTR | - | 
| STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N –Normál | - | 
| TRANSZFER_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Főkönyvi tranzakció (TRF_FOKONYVI_TRANZAKCIO) | ||
| ID | Az átadott főkönyvi tranzakció belső azonosítója | - | 
| TCSG_ID | A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG | 
| VALLALAT_KOD | A főkönyvi tranzakcióban érintett vállalat kódja | Vállalat törzsadatban beállított érték | 
| DATUM | A főkönyvi tranzakció dátuma | - | 
| TARTOZIK_FOKONYVI_SZAM | A főkönyvi tranzakció tartozik oldala | - | 
| KOVETEL_FOKONYVI_SZAM | A főkönyvi tranzakció követel oldala | - | 
| KOLTSEGHELY_KOD | A költséghely kódja | - | 
| KOLTSEGVISELO_KOD | A költségviselő kódja | - | 
| ERTEK | A tranzakció értéke a könyvelési pénznemben | - | 
| MEGJEGYZES | Tetszőleges megjegyzés | - | 
  Kinnlévőség 1  
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | ||
| ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - | 
| VLT_ID | A vállalat belső azonosítója | - | 
| TIPUS | A transzfer csomag típusa. Kinnlévőség transzfer esetén értéke:KLG | - | 
| STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:N – Normál | - | 
| TRANSZFER_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Összesített kinnlévőség TRF_OSSZESITETT_KINNLEVOSEG) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| PARTNER_KOD | - | - | 
| OSSZES_KINNLEVOSEG | - | - | 
| LEJART_KINNLEVOSEG | - | - | 
| OSSZES_KINNLEVOSEG_KPN | - | - | 
| LEJART_KINNLEVOSEG_KPN | - | - | 
| PENZNEM_KOD | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba | - | 
  Kinnlévőség 2  
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | ||
| ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - | 
| VLT_ID | A vállalat belső azonosítója | - | 
| TIPUS | A transzfer csomag típusa. Kinnlévőség transzfer esetén értéke:KLG | - | 
| STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:N – Normál | - | 
| TRANSZFER_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Tételes kinnlévőség (TRF_TETELES_KINNLEVOSEG) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| TCSG_ID | Transzfer csomag belső ID | - | 
| PARTNER_KOD | - | - | 
| PENZNEM_KOD | - | - | 
| SZAMLA_SZAM | - | - | 
| ESEDEKESSEG_DATUMA | - | - | 
| KINNLEVOSEG | - | - | 
| KINNLEVOSEG_KPN | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
  Beszerzés készletmozgás   
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| Beszerzés készletmozgás (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS) | ||
| ID | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | - | 
| RAKTAR_KOD | - | - | 
| RAKTAR_NEV | - | - | 
| MOZGASNEM_KOD | - | - | 
| MOZGASNEM_NEV | - | - | 
| DATUM | - | - | 
| PARTNER_KOD | - | - | 
| SZALLITOI_MEGRENDELES_SZAM | - | - | 
| MEGJEGYZES | - | - | 
| BIZONYLATSZAM | - | - | 
| HIVATKOZAS | Szállítólevél szám | - | 
| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM | - | - | 
| KMS_ID | - | - | 
| TRF_IRANY | A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | - | 
| TRF_MUVELET | B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | - | 
| TRF_STATUSZ | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | - | 
| TRF_ATADAS_IDOPONT | Az átadás időpontja | - | 
| TRF_ATVETEL_IDOPONT | Az átvétel időpontja | - | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | - | 
