Vevő-szállító analitika
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. október 17., 14:23 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Vevő-szállító analitika lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
2008. október 18., 10:15 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
- | + | * Partnerhez kapcsolódó kimenő - bejövő számla állomány, valamint a kapcsolódó pénzmozgások partnerre és számlára történő egyenleg kimutatása. | |
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
+ | * Pénzügy / Folyószámla / Vevő-szállító analitika | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
+ | * A munkafüzet 3 blokkra osztott: | ||
+ | **# Hatókörre vonatkozó szűrő blokk | ||
+ | **# Számlára vonatkozó szűrő blokk | ||
+ | **# Pénzmozgásra vonatkozó szűrő blokk | ||
+ | <br> | ||
+ | * A lekérdezés nyomógomb hatására a beállított szűrési paramétereknek megfelelően elkészül a lekérdezés. | ||
+ | <br> | ||
+ | * A számla sora kiemelt, és alatta látjuk a számlához kapcsolódó pénzmozgásokat, stornó bizonylatokat időrendi sorrendben. | ||
+ | <br> | ||
+ | * A szűrő a hatókör – számla – pénzmozgás blokk irányába szűkít. | ||
+ | <br> | ||
+ | * A dátum tól – ig kezelése: abban az esetben, ha csak az -ig van megadva és a -tól üres az -ig előtti összes feltételnek megfelelő adat, és fordítva is igaz, ha az -ig üres és a -tól megadva, akkor a -tól után összes feltételnek megfelelő adat. | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= |
2008. október 18., 10:15 változat
Vevő-szállító analitika
Tartalomjegyzék |
Feladata
- Partnerhez kapcsolódó kimenő - bejövő számla állomány, valamint a kapcsolódó pénzmozgások partnerre és számlára történő egyenleg kimutatása.
Elérhetősége
- Pénzügy / Folyószámla / Vevő-szállító analitika
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet 3 blokkra osztott:
- Hatókörre vonatkozó szűrő blokk
- Számlára vonatkozó szűrő blokk
- Pénzmozgásra vonatkozó szűrő blokk
- A lekérdezés nyomógomb hatására a beállított szűrési paramétereknek megfelelően elkészül a lekérdezés.
- A számla sora kiemelt, és alatta látjuk a számlához kapcsolódó pénzmozgásokat, stornó bizonylatokat időrendi sorrendben.
- A szűrő a hatókör – számla – pénzmozgás blokk irányába szűkít.
- A dátum tól – ig kezelése: abban az esetben, ha csak az -ig van megadva és a -tól üres az -ig előtti összes feltételnek megfelelő adat, és fordítva is igaz, ha az -ig üres és a -tól megadva, akkor a -tól után összes feltételnek megfelelő adat.
Munkafüzet felépítése
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek