Cikk transzfer
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. október 16., 07:43 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk küldés</h2>) ← Előző változtatások |
2007. október 16., 07:43 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru tábla szerkezet leírása</h2>) Következő változtatások → |
||
105. sor: | 105. sor: | ||
VAU_EGYEDI_EAN, végül<br> | VAU_EGYEDI_EAN, végül<br> | ||
PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.<br> | PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.<br> | ||
- | |||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru tábla szerkezet leírása</h2>= | ||
- | |||
- | <b>Vállalat áru</b> | ||
- | |||
- | {|border="2" cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
- | |- | ||
- | !style="background:lavender" width="33%"|Név | ||
- | !style="background:lavender" width="33%"|Implementációs név | ||
- | !style="background:lavender" width="33%"|Típus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Típus || TIPUS || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Kód || KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Név || NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Érv.? || ERVENYES_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| ETK || ETK || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Szorta || SZORTA || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Élőállat? || ELOALLAT_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Mennyiségi egység kód || MENNYISEGI_EGYSEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg áru kód || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg név || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg ETK || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Áru jegyzék kód || ARU_JEGYZEK_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Áru jegyzék név || ARU_JEGYZEK_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység kód || GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység név ||GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység kód || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység név || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált mennyiség || GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi egalizált mennyiség || EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára Kg || GYUJTO_TARA_KG || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált Kg || GYUJTO_EGALIZALT_KG || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi tára Kg || EGYEDI_TARA_KG || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtőben egyedi darab || GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Készültség kód || KESZULTSEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Készültség név || KESZULTSEG_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Kidolgozás kód || KIDOLGOZAS_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Kidolgozás név || KIDOLGOZAS_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Termékcsoport kód || TERMEKCSOPORT_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Termékcsoport név || TERMEKCSOPORT_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg kód || FIZIKAI_JELLEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg név || FIZIKAI_JELLEG_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály kód || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály név || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Márka kód || MARKA_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Márka név || MARKA_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Vevő kód || VEVO_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Vevő név || VEVO_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Termék kód || TERMEK_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Termék név || TERMEK_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység kód || KALKULACIOS_EGYSEG_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység név || KALKULACIOS_EGYSEG_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Értékesítési áru csoport || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Értékesítési áru csoport név || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 1 || HIVATKOZASI_NEV_1 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 2 || HIVATKOZASI_NEV_2 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 3|| HIVATKOZASI_NEV_3 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 4|| HIVATKOZASI_NEV_4|| Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Áru megjegyzés || ARU_MEGJEGYZES || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Vállalat kód || VALLALAT_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Vállalat név || VALLALAT_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Eladható? || ELADHATO_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Beszerezhető?|| BESZEREZHETO_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyártható? || GYARTHATO_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Göngyöleg? || GONGYOLEG_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Fix előállítási idő || FIX_ELOALLITASI_IDO || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Fix előállítási időegység || FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Üzem kód || UZEM_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Üzem név || UZEM_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Azonosítási mód || AZONOSITASI_MOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon kód || GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon név || GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon kód || EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon név || EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált alsó határ || GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált felső határ || GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára mennyiség mód || GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód kód || SARZSKEPZES_MOD_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód név || SARZSKEPZES_MOD_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség alsó határ || EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség felső határ || EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Lejáratképzés mód || LEJARATKEPZES_MOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Napok száma || NAPOK_SZAMA || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Lejárati dátum || LEJARATI_DATUM || Dátum | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Cimke adat 1|| CIMKE_ADAT_1 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Cimke adat 2|| CIMKE_ADAT_2 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Cimke adat 3|| CIMKE_ADAT_3 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Cimke adat 4|| CIMKE_ADAT_4 || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Készletfajta kód || KESZLETFAJTA_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Készletfajta név || KESZLETFAJTA_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Készletfajta eltérhet? || KESZLETFAJTA_ELTERHET_E || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Költségviselő kód || KOLTSEGVISELO_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Költségviselő név || KOLTSEGVISELO_NEV || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Bizonylaton feltüntetett összetevő || BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód típus || GYUJTO_VONALKOD_TIPUS || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód || GYUJTO_VONALKOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód típus || EGYEDI_VONALKOD_TIPUS || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód || EGYEDI_VONALKOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Vállalat áru megjegyzés || VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Adó mérték || ADO_MERTEK || Numerikus | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Adó kulcs kód || ADO_KULCS_KOD || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Transzfer művelet || TRF_MUVELET || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Transzfer irány || TRF_IRANY || Szöveges | ||
- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| Transzfer státusz || TRF_STATUSZ || Szöveges | ||
- | |} |
2007. október 16., 07:43 változat

Vállalat áru transzfer
Tartalomjegyzék |
Cikk küldés
- A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. Vállalat áru tábla szerkezet leírás megtalálható az:Általános transzfer átadás-átvétel 3.1-es pontjában.
- A transzfre fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással.
- Vevői megrendelés és szállítólevél csomag átadás esetén a fájlban lévő összes cikk átadásra kerül.
Cikk fogadás
Rendszer paraméter beállítások
Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:
- Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
- Választ esetén nem kerülnek érvényre.
- TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
- A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)
- TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
- A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)
- TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- <vállalat kód> -> mely vállalatban
- <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
- Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.
- Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
- Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
- TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
- Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)
- TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
- Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.
Cikk meghatározás sorrendje
- TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
- A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
- A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:
EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean
- TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
- Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
- Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.
1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN
Pl.: a 3124 érték jelentése:
PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül