Termelés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
												
			
			| 2007. július 27., 12:08 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások  | 
				2007. október 17., 15:43 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások →  | 
			||
| 6. sor: | 6. sor: | ||
| <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
| '''Termelés''' </font></center> | '''Termelés''' </font></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Termelésirányítási eszközök</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Termelésirányítási eszközök]] | ||
| 17. sor: | 22. sor: | ||
| *[[Gyártási terv|Gyártási terv]] | *[[Gyártási terv|Gyártási terv]] | ||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási igény monitor</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Gyártási igény monitor]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási feladat monitor</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Gyártási feladat monitor]] | ||
| + | **Szortás gyártási feladat | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Napi termelési jelentés</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Napi termelési jelentés]] | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termelési műszak</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termelési műszak</h2>= | ||
| 67. sor: | 87. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gyártásból bevételezés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gyártásból bevételezés</h2>= | ||
| - | |||
| *[[Gyártásból bevételezés|Gyártásból bevételezés]] | *[[Gyártásból bevételezés|Gyártásból bevételezés]] | ||
| **Gyártásból bevételezés indítás | **Gyártásból bevételezés indítás | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Technológia</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Technológia]] | ||
| + | **Technológiai fogalmak | ||
| + | **Technológiai törzsadatok | ||
| + | **A nyomonkövetés feladata | ||
| + | **Termék azonosítási technikák | ||
| + | **Nyomonkövetés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási utasítás</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Gyártási utasítás]] | ||
2007. október 17., 15:43 változat
Termelés
  Termelésirányítási eszközök
  Élőállat beszállítás
  Gyártási terv
  Gyártási igény monitor
  Gyártási feladat monitor
- Gyártási feladat monitor
- Szortás gyártási feladat
 
 
  Napi termelési jelentés
 Termelési műszak
- Termelési műszak
- Termelési műszak rögzítése
 
 
 Kihozatal számítás
- Kihozatal számítás
- Élőállat beszállítás
 - Legfontosabb törzsadatok
 - Kihozatali norma
 - Kihozatal számítás
 - Kihozatal számítás (napi)
 - Átfolyatás kezelése
 
 
 Termeléskövetés
- Termeléskövetés
- Termeléskövetés feladata
 
 
 Keverés
- Keverés
- Tevékenység napló típus
 - Automatikus mennyiség meghatározás
 - Keverés adminisztrációja
 
 
 Keverési adagok előírása
- Keverési adagok előírása
- Tevékenység napló típus
 - Adag méret
 - Keverési adagok előírása
 
 
 Összemérés-keverés 
 Gyártásból bevételezés
- Gyártásból bevételezés
- Gyártásból bevételezés indítás
 
 
  Technológia
- Technológia
- Technológiai fogalmak
 - Technológiai törzsadatok
 - A nyomonkövetés feladata
 - Termék azonosítási technikák
 - Nyomonkövetés
 
 
