Kereskedelem
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. június 20., 15:02 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vevői megrendelés</h2>) ← Előző változtatások |
2007. június 20., 15:04 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vevői megrendelés</h2>) Következő változtatások → |
||
| 28. sor: | 28. sor: | ||
| **Vevői megrendelés visszaigazolása | **Vevői megrendelés visszaigazolása | ||
| - | *[[Vevői megrendelés|Megrendelések összesítése]] | + | *Megrendelések összesítése |
| **Vevői megrendelés tétel böngésző mennyiségre / értékre | **Vevői megrendelés tétel böngésző mennyiségre / értékre | ||
| **Vevői megrendelés cikkre összesítve mennyiségben / értékre | **Vevői megrendelés cikkre összesítve mennyiségben / értékre | ||
| 34. sor: | 34. sor: | ||
| **Kimaradt rendelések | **Kimaradt rendelések | ||
| - | *[[Vevői megrendelés|Gyakori kérdések ]] | + | *Gyakori kérdések |
| **Színek | **Színek | ||
| **Gyakori hibaüzenetek | **Gyakori hibaüzenetek | ||
2007. június 20., 15:04 változat
Kereskedelem
Tartalomjegyzék |
Vevői megrendelés
A vevői megrendelések rögzítése programmal tudjuk a napi eladásokat rögzíteni a rendszerbe. A program a Kereskedelem/Vevői megrendelés menüpontból indítható el.
- Vevői megredelés
- A megrendelés rögzítése
- A fejrész kitöltése
- Keresés értéklistában
- Dátum megadása
- Tételekre lépés
- Korábban rögzített megrendelés
- A megrendelés tételek rögzítése
- A megrendelés rögzítésének befejezése
- Javaslatok
- A megrendelés tételek táblázatos rögzítése
- Üzenetek
- Módosítás
- Új verzió rögzítése
- Lekérdezés
- Vevői megrendelés visszaigazolása
- A megrendelés rögzítése
- Megrendelések összesítése
- Vevői megrendelés tétel böngésző mennyiségre / értékre
- Vevői megrendelés cikkre összesítve mennyiségben / értékre
- Vevői megrendelés összesítő paraméterek
- Kimaradt rendelések
- Gyakori kérdések
- Színek
- Gyakori hibaüzenetek
Egyszerűsített partnertörzs
Az egyszerűsített partnertörzs programmal egyszerűen és gyorsan tudunk új partnert felvenni a rendszerbe. A program a Kereskedelem/Kereskedelmi törzsadatok/Egyszerűsített partnertörzs menüpontból indítható el.
Értékesítési árak
Az értékesítési árakhoz kapcsolódó munkafüzetek a Kereskedelem/Értékesítési árak menüpontból indíthatóak el.
Egyszerűsített partnertörzs
Az egyszerűsített partnertörzs programmal egyszerűen és gyorsan tudunk új partnert felvenni a rendszerbe. A program a Kereskedelem/Kereskedelmi törzsadatok/Egyszerűsített partnertörzs menüpontból indítható el.
